Pathé Grand-Quevilly
Location
- Urban
Capacity
Opening / reception hours
Meeting rooms
| Name | En classe | En U | En banquet | En cocktail | En théâtre |
|---|---|---|---|---|---|
| Salle 1/ IMAX | / | / | / | / | 351 |
| Salle 2 | / | / | / | / | 303 |
| Salle 3 | / | / | / | / | 234 |
| Salle 4/ 4DX | / | / | / | / | 104 |
| Salle 5 | / | / | / | / | 111 |
| Salle 6 | / | / | / | / | 158 |
| Salle 7 | / | / | / | / | 180 |
| Salle 8 | / | / | / | / | 194 |
| Salle 9 | / | / | / | / | 418 |
| Salle 10 | / | / | / | / | 373 |
| Salle 11 | / | / | / | / | 234 |
| Salle 12 | / | / | / | / | 158 |
| Salle 14 | / | / | / | / | 111 |
| Salle 15 | / | / | / | / | 158 |
| Salle 16 | / | / | / | / | 180 |
| Salle 17 | / | / | / | / | 195 |
