Mercure La Présidence


Location
- By the water
- Urban
Capacity
Opening / reception hours
Meeting rooms
| Name | En classe | En U | En banquet | En théâtre |
|---|---|---|---|---|
| Braques | 12 | 16 | 12 | 30 |
| Courbet | 22 | 22 | 20 | 35 |
| Monet | 30 | 25 | 30 | 50 |
| Braques + Courbet + Monet | 50 | 40 | 80 | 80 |


Location
| Name | En classe | En U | En banquet | En théâtre |
|---|---|---|---|---|
| Braques | 12 | 16 | 12 | 30 |
| Courbet | 22 | 22 | 20 | 35 |
| Monet | 30 | 25 | 30 | 50 |
| Braques + Courbet + Monet | 50 | 40 | 80 | 80 |
Search